RESOURCES
Material Resistance Chart
This is to be used as a guide, always refer to material manufactures for exact chemical resistance.
| Symbol | Material | Characteristics |
|---|---|---|
| EPDM | ethylene propylene diene rubber | excellent resistance to hot water and steam, good resistance to the solutions of acids, bases, salts, ketones, formaldehydes, glycol-based coolants |
| EPM | ethylene propylene rubber | good resistance (better than EPDM) to the solutions of acids, bases, salts, ketones, formaldehydes, industrial alcohols, glycols |
| NR | natural rubber | excellent resistance to abrasion and low temperatures |
| NBR | nitrile butadiene rubber(buna-n) | excellent resistance to oils, fats, petrochemical products(petrol, diesel oil) |
| CR | chloroprene rubber (neoprene) | excellent resistance to ozone, weather conditions; flame retardant, good resistance to freon-based refrigerants and oils |
| SBR | styrene butadiene rubber | excellent resistance to abrasion, low production cost |
| FPM / FKM | fluorocarbon rubber (Viton) |
excellent resistance to petrochemical products (petrol, diesel oil), aromatic compounds and many acids and bases, good resistance to high temperatures |
| UPE (UHMWPE) | ultra-high-molecular-weight polyethylene | excellent resistance to most acids, bases and many other aggressive chemicals in elevated, though not very high temperatures |
| PTFE | polytetrafluoroethylene (Teflon) | excellent temperature and chemical resistance |
| PVC | polyvinyl chloride | good resistance to acids and bases solutions at room temperature, low production cost |
| PU | polyurethane | excellent resistance to abrasion, good resistance to oils and petrochemical products |
| PA | polyamide (nylon) | good resistance to solvents, paints, varnishes, adhesives |
| Substance | EPDM | EPM | NR | NBR | CR | SBR | FPM | UPE | PTFE | PVC | PU | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetic acid 30% | A | A | B | C | B | B | C | A | A | C | X | C | |
| Acetic aldehyde 50% | A | A | C/X | X | C | X | X | C/X | A | X | X | B | |
| Acetic anhydride | C | B | B | C | B | B | X | A | A | – | X | B | |
| Acetone | A | A | X | X | X | C | X | A/B | A | X | X | A/B | |
| Acetyl chloride | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | – | |
| Acetylene | A | A | B | A | B | B/C | A | – | A | A/B | B | A | |
| Adipic acid | B | A | C | B | C | B | – | A | A | B | A | – | |
| Aluminium acetate | B | A | A | B | B | B | X | – | A | B | X | – | |
| Aluminium chloride | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | X | |
| Aluminium fluoride | B | A | B | A | A | A | A | A | A | – | C | X | |
| Aluminium nitrate | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | – | |
| Aluminium sulphate | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | X | |
| Ammonium carbonate | B | A | A | X | A | A | – | A | A | – | B | B | |
| Ammonium chloride (sal ammoniac) | A | A | A | A/B | A | A | A | A | A | A | B | X | |
| Ammonium hydroxide (ammonia water) | A | A | X | X | A | X | B | A | A | B | X | A | |
| Ammonium nitrate | B | A | C | A | A | B | – | A | A | – | X | A | |
| Ammonium nitrite | B | A | A | A | A | A | – | A | A | – | – | – | |
| Ammonium phosphate | B | A | A | A | A | A | – | A | A | C | – | A | |
| Ammonium sulfate | B | A | A | A | A | A | X | A | A | B | A | A | |
| Amyl acetate | X | C | X | X | X | X | X | A | A | X | X | A | |
| Amyl alcohol (pentanol) | A | A | B | B | B | B | B | A | A | A | X | A | |
| Anhydrous ammonia | Contact Fox Global | ||||||||||||
| Anhydrous bromine | X | X | X | X | X | X | A | X | A | – | – | – | |
| Aniline | B | A | X | X | X | X | C | A | A | – | X | X | |
| Aniline dyes | B | A | B | X | B | B | B | – | A | – | X | X | |
| Aniline hydrochloride | C | B | B | B | X | X | B | – | – | – | – | – | |
| Animal fats | C | B | X | A | B | X | A | A | A | – | C | A | |
| Aqua ammonia – ammonia water | Contact Fox Global | ||||||||||||
| Aqua regia | C | C | X | X | X | X | B | – | A | X | X | X | |
| Argon | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Arsenic acid | B | A | B | A | A | A | A | A | A | – | C | – | |
| Arsenic trichloride | X | C | X | A | A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Asphalt | Contact Fox Global | ||||||||||||
| Barium chloride | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | X | |
| Barium sulfide | B | A | A | A | A | B | A | A | A | B | A | C | |
| Barium sulphate | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – | |
| Beer | A | A | A | A | A | A | A | A | A | – | X | B | |
| Benzene | X | X | X | X | X | X | A/B | C/X | A | X | X | A | |
| Benzoic acid | X | C | X | C | X | X | A | A | A | – | X | B | |
| Benzyl alcohol | B | B | X | X | B | X | A | A | A | X | X | X | |
| Benzyl benzoate | C | B | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – | |
| Benzyl chloride | X | X | X | X | X | X | A | A/B | A | – | – | – | |
| Bituminous tar | X | C | X | B | C | X | A | – | A | – | – | – | |
| Bordeaux mixture | B | A | B | B | B | B | A | A | A | B | – | – | |
| Boric acid | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | |
| Bromine trifluoride | X | X | X | X | X | X | X | – | – | – | – | – | |
| Bromine water | B | B | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – | |
| Bromotoluene | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – | |
| Bunker oil | X | X | X | A | X | X | A | A | A | – | B | – | |
| Butadiene | X | C | X | X | X | X | A | C | A | – | X | – | |
| Butane | X | X | X | A | A | X | A | A | A | – | A | A | |
| Buthyl acetate | X | C | X | X | X | X | X | A | A | X | X | – | |
| Butter | B | A | X | A | B | X | A | A | A | – | – | – | |
| Butyl alcohol (butanol) | A/B | B | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | |
| Butyl benzoate | C | B | C | X | X | B | A | – | A | – | – | – | |
| Butyl cellosolve | B | A | X | C | C | X | X | – | A | – | A | – | |
| Butyl stearate | X | C | X | B | X | X | A | A | A | – | – | – | |
| Butylamine | B | A | X | C | X | X | X | – | A | – | – | – | |
| Butyric aldehyde | C | B | X | X | C | X | X | – | A | – | X | – | |
| Calcium acetate | B | A | A | B | B | X | X | A | A | – | X | – | |
| Calcium chloride | B | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | C | |
| Calcium hydroxide | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | |
| Calcium hypochlorite | A | A | C | B | C | C | A | A | A | B | X | X | |
| Calcium nitrate | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | A | A | |
| Calcium sulfide | B | A | B | A | A | B | A | A | A | – | A | – | |
| Carbitol | C | B | B | B | B | B | B | A | A | – | X | – | |
| Carbon dioxide | C | B | B | A | B | B | A | A | A | B | A | A | |
| Carbon disulphide | X | X | X | C | X | X | A | X | A | X | X | X | |
| Carbon monoxide | B | A | B | B | B | B | A | A | A | B | B | A | |
| Carbon tetrachloride | X | X | X | C | X | X | A | C | A | X | X | B | |
| Carbonic acid | B | A | A | B | A | B | A | A | A | C | X | X | |
| Castor oil | C | B | C | A | A | C | A | A | A | – | B | A | |
| Cellosolve | C | B | X | X | X | X | C | – | A | – | – | – | |
| Chinese wood oil | X | X | X | A | B | X | A | A | A | – | C | – | |
| Chlorine | Contact Fox Global | ||||||||||||
| Chlorine dioxide | X | C | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – | |
| Chloroacetic acid | B | A | X | X | X | X | X | X | A | – | X | X | |
| Chloroacetone | B | A | B | X | C | X | X | – | A | – | X | – | |
| Chlorobenzene | X | X | X | X | X | X | A | B/C | A | X | X | B | |
| Chlorobutadiene | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – | |
| Chloroform | X | X | X | X | X | X | A | A/B | A | X | X | X | |
| Chlorotoluene | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | – | |
| Chromic acid 50% | B | A | X | X | C | X | B | A | A | B | X | X | |
| Citric acid | B | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | |
| Cobalt | B | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – | – | |
| Coconut oil | X | C | X | A | B | X | A | A | A | – | C | – | |
| Coke-oven gas | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | A | |
| Copper acetate | B | A | B | B | B | X | X | – | A | – | – | – | |
| Copper chloride | B | A | B | A | B | A | A | A | A | B | B | C | |
| Copper cyanide | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | A | – | |
| Copper sulphate | B | A | B | A | A | B | A | A | A | B | B | X | |
| Corn oil | X | C | X | A | C | X | A | A | A | – | B | B | |
| Cottonseed oil | B | B | X | A | B | X | A | A | A | – | B | A | |
| Creosote (coal tar) | X | X | X | A | B | X | A | A | A | X | C | X | |
| Cresol | X | X | X | X | C | X | A | – | A | C | X | X | |
| Cresylic acid | X | X | X | X | C | X | A | A | A | X | X | – | |
| Crude oil | X | X | X | A | B | X | A | A | A | B | A | A | |
| Cumene (isopropylbenzene) | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | – | |
| Cyclohexane | X | X | X | A | C | X | A | A | A | C | B | A | |
| Cyclohexanol | X | C | X | C | A | X | A | A | A | C | – | A | |
| Cyclohexanone | B | B | X | X | X | X | X | A | A | X | X | A | |
| Decalin | X | X | X | X | X | X | A | A | A | – | – | – | |
| Denatured alcohol | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – | |
| Diacetone | B | A | X | X | X | X | X | A | A | – | – | – | |
| Diacetone alcohol | A | A | X | X | C/X | X | X | A | A | X | X | B | |
| Dibenzyl ether | C | B | X | X | C | X | X | – | A | – | – | – | |
| Dibutyl ether | X | C | X | X | C | X | C | – | A | – | C | – | |
| Dibutyl phthalate | C | B | X | X | X | X | C | A | A | – | X | A | |
| Dibutyl sebacate | C | B | X | X | X | X | B | – | A | – | X | – | |
| Dibutylamine | B | A | X | X | X | X | X | – | A | – | X | – | |
| Dichlorobenzene | X | X | X | X | X | X | A | – | A | X | X | A | |
| Dichloroethylene | X | C | X | X | X | X | B | C/X | A | X | X | A | |
| Dichloro-isopropyl ether | X | C | X | X | X | X | C | – | A | – | – | – | |
| Diesel fuel | X | X | X | A | C | X | A | A | A | B | X | A | |
| Diethyl sebacate | C | B | X | B | X | X | B | – | A | – | X | – | |
| Diethylamine | B | A | B | B | B | B | X | A | A | C | – | – | |
| Diethylaminobenzene | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – | |
| Diethylene glycol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | X | – | |
| Diisobutylene | B | A | X | B | X | X | A | A | A | – | – | – | |
| Diisopropyl ketone | B | A | X | X | X | X | X | – | A | – | – | – | |
| Diisopropylbenzene | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – | |
| Dimethyl phthalate | B | A | X | X | X | X | B | – | A | – | – | – | |
| Dimethylformamide | B | A | X | B | C | X | X | A | A | X | – | – | |
| Dinitrotoluene | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – | |
| Dioctyl phthalate | C | B | X | C | X | X | B | – | A | – | X | B | |
| Dioctyl sebacate | C | B | X | X | X | X | B | – | – | – | – | – | |
| Dipentene | X | X | X | B | X | X | A | – | A | – | X | – | |
| Diphenyl (phenylbenzene) | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – | |
| Dowtherm, dautherm | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | C | |
| Ethane | X | X | X | A | B | X | A | A | A | – | – | – | |
| Ethanolamine | B | A | B | B | B | B | X | – | A | – | – | – | |
| Ethyl acetate | B | A | X | X | C | X | X | A | A | X | X | A | |
| Ethyl acetoacetate | B | A | C | X | C | C | X | A | A | – | – | – | |
| Ethyl alcohol (ethanol) | A | A | A | A | A | A | C | A | A | B | X | A | |
| Ethyl benzoate | B | A | A | X | X | A | A | – | A | – | – | – | |
| Ethyl cellosolve acetate | C | B | X | X | X | X | X | – | A | – | X | C | |
| Ethyl cellulose | C | B | B | B | B | B | X | – | A | – | B | C | |
| Ethyl chloride | X | C | X | C | X | X | A | A/B | A | – | C | A | |
| Ethyl ether (ether) | X | X | X | X | C | X | X | C | A | X | B | B | |
| Ethyl formate | C | B | X | X | B | X | C | – | A | – | – | – | |
| Ethyl silicate | B | A | B | A | A | B | A | – | A | – | – | – | |
| Ethylbenzene | X | X | X | X | X | X | A | A | A | – | – | – | |
| Ethylene | C | B | C | A | C | C | A | A/B | A | – | – | – | |
| Ethylene chloride | X | C | X | X | X | X | A | B/C | A | – | – | – | |
| Ethylene chlorohydrin | C | B | B | X | B | B | A | – | A | – | X | – | |
| Ethylene glycol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | |
| Ethylenediamine | B | A | A | A | A | B | X | – | A | – | X | – | |
| Fatty acids | X | C | X | B | B | X | A | A | A | B | – | A | |
| Fish oil | X | X | X | A | X | X | A | – | A | – | – | – | |
| Fluoric grease | B | A | B | A | B | C | B | – | A | – | – | – | |
| Fluorobenzene | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – | |
| Fluoroboric acid | B | A | A | B | A | A | – | A | A | – | – | – | |
| Formaldehyde (methanal) | A | A | B | C | B | B | X | A | A | C | X | A | |
| Formic acid | B | A | B | B | A | A | C | A | A | C | X | X | |
| Freon 114 | B | A | A | A | A | A | B | B | A | – | – | – | |
| Freon 12 | C | B | B | A | A | A | B | A/B | A | – | B | A | |
| Freon 13 – (chlorotrifluoromethane) | A | A | A | A | A | A | A | – | A | – | – | – | |
| Freon 21 – (dichlorofluoromethane) | X | X | X | A | X | X | X | – | A | – | – | – | |
| Freon 22 – (chlorodifluoromethane) | B | A | B | C | A | A | X | – | A | – | X | X | |
| Fuming sulphuric acid (oleum) | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X | X | |
| Furfural | B | A | X | X | C | X | X | A | A | – | – | – | |
| Gallic acid | B | A | B | B | B | B | B | A | A | B | X | – | |
| Gelatin | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | – | – | |
| Glacial acetic acid 100% | B | A | B | C | X | B | C | A | A | B | X | X | |
| Glucose | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | X | B | |
| Glycerine | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | X | A | |
| Green liquor | B | A | B | B | B | B | B | A | A | – | – | C | |
| Helium | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Hexafluorosilicic acid | C | B | B | A | B | C | B | A | A | B | – | A | |
| Hexane | X | X | X | A | B | X | A | A | A | C | B | A | |
| Hydraulic oil (petroleum, mineral) | X | X | X | A | B | X | A | A/B | A | – | A | A | |
| Hydrobromic acid | B | A | A | X | X | X | A | A | A | B | X | X | |
| Hydrochloric acid ≤ 20% | A | A | B | B | B | B | A | A | A | A | X | X | |
| Hydrochloric acid 37% | A/B | A/B | B | C | B | B | A | A | A | X | X | X | |
| Hydrocyanic acid | B | A | B | B | B | B | B | A | A | – | – | B | |
| Hydrofluoric acid <50% | A | A | X | X | X | X | – | A | A | – | – | X | |
| Hydrofluoric acid >50% | C | C | X | X | X | X | – | A | A | C | X | X | |
| Hydrogen (gaseous) | Contact Fox Global | ||||||||||||
| Iodine | X | X | X | X | X | X | X | A | A | – | – | – | |
| Iron (II) sulphate | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | – | X | |
| Iron III chloride | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | X | |
| Iron III nitrate | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | |
| Isobutyl alcohol (isobutanol) | A | A | A | B | A | B | A | A | A | B | – | – | |
| Isooctane | X | X | X | A | B | X | A | A | A | B | A | A | |
| Isopropyl acetate | C | B | X | X | X | X | X | A | A | X | X | – | |
| Isopropyl alcohol (isopropanol) | A | A | A | B | B | B | A | A | A | B | X | A | |
| Isopropyl chloride | X | X | X | X | X | X | B | – | A | – | – | – | |
| Isopropyl ether | X | X | X | B | C | X | X | A | A | – | A | – | |
| Lactic acid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | X | |
| Lard | C | B | X | A | B | X | A | A | A | – | – | – | |
| Lavender oil | X | X | X | B | X | X | A | B | A | X | X | – | |
| Lead (II) acetate | B | A | A | B | A | X | X | A | A | B | X | – | |
| Lead (II) nitrate | B | A | A | A | A | A | – | A | A | – | – | – | |
| Lead sulfamate | B | A | B | B | A | B | A | – | A | – | – | – | |
| Linseed oil | X | C | X | A | B | X | A | A | A | – | B | A | |
| Liquefied natural gas (LNG) | Contact Fox Global | ||||||||||||
| Lubricating oils (petroleum) | X | X | X | A | B | X | A | B/C | A | – | A | A | |
| Magnesium chloride | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | X | |
| Magnesium hydroxide | A | A | B | B | A | B | A | A | A | B | B | X | |
| Magnesium sulphate | B | A | B | A | A | B | A | A | A | B | – | A | |
| Maleic acid | B | A | C | X | C | C | A | A | A | – | – | C | |
| Maleic anhydride | C | B | C | X | C | C | X | – | – | – | – | – | |
| Malic acid | B | A | B | B | B | C | A | – | A | B | – | – | |
| Medicinal cod-liver oil | B | A | X | A | B | X | A | – | A | – | – | – | |
| Mercury | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | B | A | |
| Mesityl oxide | C | B | X | X | X | X | X | – | A | – | X | – | |
| Methane | X | X | X | A | B | X | B | X | A | – | – | – | |
| Methyl acetate | B | A | C | X | B | C | X | A | A | X | X | A | |
| Methyl alcohol (methanol) | A | A | A | A | A | A | X | A | A | B | X | A | |
| Methyl bromide | C | B | X | B | X | X | A | C/X | A | X | – | A | |
| Methyl butyl ketone | B | A | X | X | X | X | X | – | A | – | X | – | |
| Methyl cellosolve | C | B | X | B | B | X | X | – | A | – | X | – | |
| Methyl chloride | X | C | X | X | X | X | B | A/B | A | – | X | X | |
| Methyl ethyl ether | X | X | X | A | C | X | A | – | A | – | – | – | |
| Methyl ethyl ketone (MEK) | B | A | X | X | C | X | X | A | A | X | X | A | |
| Methyl isobutyl ketone | B | B | X | X | X | X | X | – | A | – | X | A | |
| Methyl oleate | X | X | X | X | X | X | A | X | A | – | – | A | |
| Milk | B | A | B | A | A | B | A | A | A | – | – | – | |
| Mineral oil | X | C | X | A | B | X | A | B | A | B | A | A | |
| Monoethanolamine | B | A | B | X | X | B | X | A | A | – | X | – | |
| Naphta | X | X | X | B | C | X | A | B/C | A | C | A | A | |
| Naphtha (refined) | X | X | X | A | B | X | A | – | A | C | A | A | |
| Naphthalene | X | X | X | X | X | X | A | A | A | C | C | A | |
| Naphthenic acid | X | X | X | B | X | X | A | – | A | – | – | – | |
| Natural gas | X | X | B | A | A | B | A | X | A | – | C | A | |
| Nickel acetate | B | A | A | B | B | X | X | A | A | – | X | – | |
| Nickel chloride | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | C | X | |
| Nickel sulphate | B | A | B | A | A | B | A | A | A | – | – | A | |
| Nitric acid <40% | X | X | X | X | B | X | A | A | A | X | X | X | |
| Nitric acid >40% | X | X | X | X | X | X | C | C/X | A | – | – | – | |
| Nitrobenzene | C | B | X | X | X | X | B | A/B | A | X | X | A | |
| Nitroethane | C | B | B | X | C | B | X | A | A | – | X | – | |
| Nitrogen | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Nitromethane | C | B | B | X | B | B | X | – | A | – | X | – | |
| Octachlorotoluene | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – | |
| Octyl alcohol (octanol) | X | C | B | B | A | B | A | A | A | – | X | – | |
| Oleic acid | X | X | X | C | C | X | B | A | A | B | B | A | |
| Olive oil | C | B | X | A | B | X | A | A/B | A | – | A | – | |
| Ortho-dichlorobenzene | X | X | X | X | X | X | B | X | A | – | X | – | |
| Oxalic acid | B | A | B | B | B | B | B | A | A | – | A | X | |
| Oxygen | Contact Fox Global | ||||||||||||
| Ozone | B | A | X | X | C | X | A | A/B | A | B | B | X | |
| Palmitic acid | C | B | C | A | B | B | A | A/B | A | B | A | X | |
| Para-isopropyltoluene | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | – | |
| Peanut oil | X | C | X | A | C | X | A | A | A | – | – | – | |
| Pentachloroethylbenzene | X | X | X | X | X | X | A | – | – | – | – | – | |
| Perchloric acid | C | B | X | X | B | X | A | – | A | – | X | C | |
| Perchloroethylene (tetrachloroethylene) | X | X | X | B | X | X | A | B | A | X | X | X | |
| Petrol, gasoline | X | X | X | A | C | X | A | A | A | B | B | A | |
| Phenol (carbolic acid) | C | B | X | X | C | – | A | A/B | A | C | X | X | |
| Phenyl benzene | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – | |
| Phenylhydrazine | C | B | A | X | X | B | A | – | A | – | – | – | |
| Phorone (diisopropylidene acetone) | X | C | X | X | X | X | X | – | A | – | – | – | |
| Phosphoric acid 20% | B | A | B | B | B | B | A | A | A | B | X | X | |
| Phosphoric acid 80% | B | A | C | X | B | C | A | A | A | – | X | C | |
| Phosphorous trichloride | B | A | X | X | X | X | A | A | A | – | – | – | |
| Picric acid | B | A | B | B | B | C | B | A | A | – | X | X | |
| Pine oil | X | X | X | A | X | X | A | B | A | B | – | – | |
| Polyvinyl acetate emulsion | B | A | B | X | B | X | B | A | A | – | – | – | |
| Potassium acetate | B | A | A | B | B | X | X | A | A | – | X | – | |
| Potassium chloride | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Potassium cuprocyanide | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – | – | |
| Potassium cyanide | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | |
| Potassium dichromate | B | A | C | B | B | B | A | A | A | – | B | – | |
| Potassium hydroxide | A | A | B | B | B | B | X | A | A | B | C | C | |
| Potassium nitrate | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | |
| Potassium sulphate | B | A | B | A | A | A | A | A | A | B | B | A | |
| Propane | X | X | X | A | B | X | A | A | A | B | A | A | |
| Propyl acetate | C | B | X | X | X | X | X | A | A | X | X | – | |
| Propyl alcohol (propanol) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | – | |
| Propyl nitrate | B | A | X | X | X | X | X | – | – | – | – | – | |
| Propylene | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | – | |
| Propylene glycol | A | A | A | A | A/B | A | A | A | A | A | A/B | A | |
| Pyridine | B | A | X | X | X | X | X | A | A | X | – | – | |
| Salicylic acid | B | A | A | B | A | B | A | A | A | – | – | – | |
| Salt water | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | |
| Sewage | B | B | B | A | B | B | A | A | A | – | X | A | |
| Silicone grease | B | A | C | A | A | C | A | A | A | – | – | – | |
| Silicone oils | B | A | C | A | A | C | A | A | A | B | – | – | |
| Silver nitrate | B | A | A | B | A | A | A | A | A | B | A | – | |
| Skydrol 500 | B | A | X | X | X | X | X | – | A | – | C | – | |
| Skydrol 7000 | B | A | X | X | X | X | B | – | A | – | – | – | |
| Soap solutions | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | C | A | |
| Soda lye 50% | A | A | B | B | B | B | A | A | A | – | X | X | |
| Soda, raw sodium carbonate | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – | A | |
| Sodium acetate | B | A | A | B | B | X | X | A | A | – | A | A | |
| Sodium bicarbonate | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | – | – | |
| Sodium bisulfite | B | A | A | A | A | B | A | A | A | B | – | – | |
| Sodium borate (borax) | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | – | – | |
| Sodium chloride (brine) | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | |
| Sodium chloride (brine) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Sodium cyanide | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | – | A | |
| Sodium hydroxide | A | A | A | B | B | A | B | A | A | B | B | C | |
| Sodium hypochlorite (15%) | A | A | X | X | B/C | X | A | A | A | A | X | X | |
| Sodium metaphosphate | B | A | A | A | B | A | A | A | A | – | – | – | |
| Sodium nitrate | B | A | B | B | B | A | – | A | A | B | X | A | |
| Sodium perborate | B | A | B | B | B | B | A | A | A | B | – | A | |
| Sodium peroxide | B | A | B | B | B | B | A | A | A | B | X | – | |
| Sodium phosphate | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | A | A | |
| Sodium silicate | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | – | A | |
| Sodium sulphate | B | A | B | A | A | B | A | A | A | B | A | A | |
| Sodium thiosulphate | B | A | B | B | A | B | A | A | A | B | A | A | |
| Soybean oil | X | C | X | A | B | X | A | A | A | B | B | A | |
| Steam | A | A | X | X | C | X | X | X | A | – | X | X | |
| Stearic acid | C | B | C | B | B | B | – | A | A | B | A | A | |
| Styrene | X | X | X | X | X | X | B | – | A | X | X | A | |
| Sugar solution | A | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – | |
| Sulfur trioxide | C | B | B | X | X | B | A | – | A | – | – | X | |
| Sulphur | B | A | X | X | A | X | A | A | A | – | – | – | |
| Sulphur chloride | X | X | X | C | C | X | A | A | A | – | – | B | |
| Sulphur dioxide | B | A | B | X | X | B | A | – | A | C | – | X | |
| Sulphuric acid 10 ÷ 75% | B | A | X | X | X | X | A | A | A | X | X | X | |
| Sulphuric acid 10% | A | A | C | C | B | C | A | A | A | C | X | X | |
| Sulphuric acid 96% | C | C | X | X | X | X | A/B | A | A | X | X | X | |
| Sulphurous acid | B | A | B | B | B | B | A | A | A | B | – | – | |
| Tannic acid (tannin) | B | A | A | A | A | B | A | A | A | C | C | X | |
| Tartaric acid | C | B | C | A | B | X | A | A | A | B | C | X | |
| Terpineol | X | C | X | B | X | X | A | B | A | B | B | – | |
| Tertiary butyl alcohol (tert-butanol) | C | B | B | B | B | B | A | A | A | – | X | – | |
| Tetrachloroethylene | X | X | X | X | X | X | A | B | A | – | X | C | |
| Tetraethyl lead | X | X | X | B | B | X | A | – | A | B | – | – | |
| Tin chlordie | B | A | A | A | B | A | A | A | A | – | – | A | |
| Toluene | X | X | X | X | X | X | A | B | A | X | X | A | |
| Transformer oil | Contact Fox Global | ||||||||||||
| Transmission fluid “A” | X | X | X | A | B | X | A | – | A | – | A | A | |
| Trichloroacetic acid | C | B | C | B | X | B | C | – | A | – | X | – | |
| Trichloroethane | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | – | |
| Trichloroethylene | X | X | X | X | X | X | A | C/X | A | X | X | – | |
| Tricresyl phosphate | X | X | X | X | X | C | A | A | A | – | X | – | |
| Triethanolamine | B | A | B | B | A | B | X | A | A | C | X | – | |
| Trinitrotoluene | X | X | X | X | B | X | A | – | A | – | – | – | |
| Turbine oil (lubricating) | Contact Fox Global | ||||||||||||
| Turpentine | X | X | X | B | X | X | A | A/B | A | C | A | A | |
| Vegetable oils | X | C | X | A | C | X | A | A | A | – | – | – | |
| Vinegar (acetic acid 10%) | B | A | B | B | B | B | B | A | A | B | X | A | |
| Vinyl chloride | X | X | X | X | X | X | A | A/B | A | X | – | – | |
| Vinylacetylene | B | B | B | A | B | B | A | – | A | – | – | – | |
| Water | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Whisky, wines | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | X | A | |
| White mineral oil | X | X | X | A | B | X | A | A | A | – | A | – | |
| Xylene | X | X | X | X | X | X | A | C | A | X | C | A | |
| Zinc chloride | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | X | |
| Zinc sulfate | B | A | B | A | A | B | A | A | A | B | – | A | |
| A | excellent resistance, suitable for continuous operation |
| B | good resistance, intermittent operation |
| C | limited resistance, limited use |
| X | no resistance |
| – | no data |

